Model Number | ID | OD | Total Height | Weight |
CF5 | 5 | 13 | 24 | 0.018 |
CF6 | 6 | 16 | 28 | 0.022 |
CF8 | 8 | 19 | 32 | 0.352 |
CF10 | 10 | 22 | 36 | 0.493 |
CF10-1 | 10 | 26 | 36 | 0.623 |
CF12 | 12 | 30 | 40 | 0.935 |
CF12-1 | 12 | 32 | 40 | 0.104 |
CF16 | 16 | 35 | 52 | 0.182 |
CF18 | 18 | 40 | 58 | 0.263 |
CF20-1 | 20 | 47 | 66 | 0.406 |
CF20 | 20 | 52 | 66 | 0.485 |
CF24 | 24 | 62 | 80 | 0.818 |
CF24-1 | 24 | 72 | 80 | 1.068 |
CF30 | 30 | 80 | 100 | 1.61 |
CF30-1 | 30 | 85 | 100 | 1.86 |
CF30-2 | 30 | 90 | 100 | 2.03 |
Please contact with us if you need it .
purple@needbearings.com
Skype:ina.purple.du
welcome your enquiry about any other bearings.
没有评论:
发表评论